Nous vous rappelons que, afin de garantir l'accès de tous les inscrits aux salles de réunion, l'inscription aux réunions est gratuite mais obligatoire.
Inscriptions closes à cette réunion.
88 personnes membres du GdR ISIS, et 0 personnes non membres du GdR, sont inscrits à cette réunion.
Capacité de la salle : 95 personnes.
Prise en charge d'un déplacement dans le cadre d'une réunion d'animation
Le GdR ISIS prend en charge les déplacements des organisateurs des réunions et des orateurs. Le GdR prend aussi en charge les déplacements des participants aux réunions membres d'un laboratoire adhérent du GdR dans la limite d'un doctorant et d'un permanent par laboratoire académique et par réunion, ou d'une personne par adhérent du club des partenaires et par réunion.
Les demandes de mission et les réservations doivent impérativement être effectuées au moins deux semaines avant la date de la mission.
La prochaine Assemblée générale du GDR 720 ISIS aura lieu du mercredi 11 mai (14h) au vendredi 13 mai (12h) 2011 à Saint-Georges-de-Didonne à 6km de Royan.
A l'embouchure du plus grand estuaire d'Europe, au pays des huîtres et du Cognac.
A 6 km de Royan et 80 km de la Rochelle, VACANCIEL La Forêt de Suzac vous accueille à St-Georges de Didonne, à 3 km du village et 800 m de la plage, dans son vaste domaine planté de pins maritimes et de chênes.
A partir de 13h30 : | Accueil. |
14h 30 : | Séance plénière, (14h30-18h55): |
16h 00 : | PAUSE. |
16h 20 : | Rapport d'activité du club des partenaires, du réseau de doctorants. |
16h 50 : | Présentations orales de quatre projets « jeunes chercheurs » (20 minutes par exposé) :
|
18h 10 : | Conférence : Patrick Flandrin, médaille dargent 2010 du CNRS, Réseaux sociaux : l'exemple des vélos partagés. |
18h 55 : | Réunion du comité de direction. |
19h 45 : | REPAS. |
9h 00 : | Atelier « prospective » thème A // thème D. |
10h 30 : | PAUSE. |
10h 45 : | Atelier « prospective thème B // thème C. |
12h 15 : | REPAS. |
14h 00 : | Préparation de la synthèse des ateliers « prospective ». |
15h 00 : | Séance plénière (15h-19h15). |
15h 30 : | PAUSE. |
15h 45 : | Conférence : Eric Moulines, médaille dargent 2010 du CNRS, Les méthodes de Monte Carlo peuvent-elles apprendre à simuler ? |
17h 30 : | Présentations orales de trois projets « jeunes chercheurs » :
|
18h 30 : | Conférence : Marco Mattavelli, directeur du SCI-STI-MM Multimédia Group, EPFL, CAL flow de données: parallélisme portable pour le développement du systèmes des streaming et traitement d'image. |
19h 15 : | PAUSE. |
19h 45 : | REPAS « régional ». |
9h : | Séance plénière (9h-12h15). |
9h 45 : | Intervention du directeur de lINS2I (Philippe Baptiste). |
10h 30 : | PAUSE. |
10h 45 : | Le signal et l'image : cartographie nationale (Jean-Pierre Cocquerez) : Le GDR ISIS : statistiques, mode de fonctionnement du GDR, site, ... |
11h 15 : | La revue Traitement du Signal (Michel Guglielmi). |
11h 30 : | Le GRETSI (Patrick Flandrin). |
12h 15 : | Fin de l'assemblée générale. |
Date : du 2011-05-11 au 2011-05-13
Lieu : Saint-Georges-de-Didonne
Thèmes scientifiques :
A - Méthodes et modèles en traitement de signal
B - Image et Vision
C - Algorithme-architecture en traitement du signal et des images
D - Télécommunications : compression, protection, transmission
Inscriptions closes à cette réunion.
(c) GdR 720 ISIS - CNRS - 2011-2018.